PUMA GT Serie
Zwei-Achsen-Horizontal

NEU KONZIPIERTE FÜHRUNGSSCHIENEN
Mehr Stabilität
Nicht alle horizontalen Drehzentren können Hochleistungsanwendungen bewältigen. Mit ihren neu konzipierten Maschinenbettführungen und den schnelleren Vorschubgeschwindigkeiten erledigt die PUMA GT Maschine ihre Arbeit ohne große Anstrengung.

PUMA GT SORTIMENT

PUMA GT2100
- Hauptspindel Standard-Spannfutter210 mm (8")
- Max. Drehlänge562 mm
- Max. Drehdurchmesser390 mm

PUMA GT2100B
- Hauptspindel Standard-Spannfutter255 mm (10")
- Max. Drehlänge550 mm
- Max. Drehdurchmesser390 mm

PUMA GT2600
- Hauptspindel Standard-Spannfutter255 mm (10")
- Max. Drehlänge658 mm
- Max. Drehdurchmesser460 mm

PUMA GT2600L
- Hauptspindel Standard-Spannfutter255 mm (10")
- Max. Drehlänge1.078 mm
- Max. Drehdurchmesser460 mm

PUMA GT3100
- Hauptspindel Standard-Spannfutter315 mm (12")
- Max. Drehlänge755 mm
- Max. Drehdurchmesser481 mm

PUMA GT3100L
- Hauptspindel Standard-Spannfutter315 mm (12")
- Max. Drehlänge1.275 mm
- Max. Drehdurchmesser481 mm
Hauptspindel Standard-Spannfutter | 210 mm (8") |
Hauptspindel max. Spannfutter | 255 mm (10") |
Max. Drehlänge | 562 mm |
Max. Drehdurchmesser | 390 mm |
Stangenkapazität | 65 mm |
Führungstyp | Flachgeführt |
X-Achse Eilgang | 24 m/min |
Z-Achse Eilgang | 30 m/min |
Umlaufdurchmesser über dem Bett | 600 mm |
Hauptspindel Leistung | 18,5 kW / 15 kW / 15 kW (S6 25% / S6 40% / S1 Cont) |
Spindel RPM | 4.500 RPM |
Spindel Drehmoment | 313 Nm |
Spindelbohrung | 76 mm |
Spannrohr ID | 68 mm |
Werkzeugaufnahmetyp | DI Sockelhalterung |
Revolverstationen | 12 |
Maschinenhöhe | 1.759 mm |
Maschinenlänge | 2.941 mm |
Maschinenbreite | 1.632 mm |
Maschinengewicht | 3.700 kg |
Hauptspindel Standard-Spannfutter | 255 mm (10") |
Hauptspindel max. Spannfutter | 255 mm (10") |
Max. Drehlänge | 550 mm |
Max. Drehdurchmesser | 390 mm |
Stangenkapazität | 81 mm |
Führungstyp | Flachgeführt |
X-Achse Eilgang | 24 m/min |
Z-Achse Eilgang | 30 m/min |
Umlaufdurchmesser über dem Bett | 600 mm |
Hauptspindel Leistung | 18,5 kW / 15 kW / 15 kW (S6 25% / S6 40% / S1 cont) |
Spindel RPM | 3500 RPM |
Spindel Drehmoment | 400 Nm |
Spindelbohrung | 91 mm |
Spannrohr ID | 82 mm |
Werkzeugaufnahmetyp | DI Sockelhalterung |
Revolverstationen | 10 / 12 |
Maschinenhöhe | 1.759 mm |
Maschinenlänge | 2.991 mm |
Maschinenbreite | 1.632 mm |
Maschinengewicht | 3.800 kg |
Hauptspindel Standard-Spannfutter | 255 mm (10") |
Hauptspindel max. Spannfutter | 255 mm (10") |
Max. Drehlänge | 658 mm |
Max. Drehdurchmesser | 460 mm |
Stangenkapazität | 81 mm |
Führungstyp | Flachgeführt |
X-Achse Eilgang | 24 m/min |
Z-Achse Eilgang | 30 m/min |
Umlaufdurchmesser über dem Bett | 630 mm |
Hauptspindel Leistung | 26 kW / 22 kW / 18,5 kW (S6 25% / S6 60% / S1 cont) |
Spindel RPM | 3.500 RPM |
Spindel Drehmoment | 735 Nm |
Spindelbohrung | 91 mm |
Spannrohr ID | 82 mm |
Werkzeugaufnahmetyp | DI Sockelhalterung |
Revolverstationen | 10 |
Maschinenhöhe | 1.779 mm |
Maschinenlänge | 3.396 mm |
Maschinenbreite | 1.707 mm |
Maschinengewicht | 4.300 kg |
Hauptspindel Standard-Spannfutter | 255 mm (10") |
Hauptspindel max. Spannfutter | 255 mm (10") |
Max. Drehlänge | 1.078 mm |
Max. Drehdurchmesser | 460 mm |
Stangenkapazität | 81 mm |
Führungstyp | Flachgeführt |
X-Achse Eilgang | 24 m/min |
Z-Achse Eilgang | 30 m/min |
Umlaufdurchmesser über dem Bett | 630 mm |
Hauptspindel Leistung | 26 kW / 22 kW / 18,5 kW (S6 25% / S6 60% / S1 cont) |
Spindel RPM | 3.500 RPM |
Spindel Drehmoment | 735 Nm |
Spindelbohrung | 91 mm |
Spannrohr ID | 82 mm |
Werkzeugaufnahmetyp | DI Sockelhalterung |
Revolverstationen | 10 |
Maschinenhöhe | 1.830 mm |
Maschinenlänge | 3.841 mm |
Maschinenbreite | 1.707 mm |
Maschinengewicht | 4.900 kg |
Hauptspindel Standard-Spannfutter | 315 mm (12") |
Hauptspindel max. Spannfutter | 381 mm (15") |
Max. Drehlänge | 755 mm |
Max. Drehdurchmesser | 481 mm |
Stangenkapazität | 102 mm |
Führungstyp | Flachgeführt |
X-Achse Eilgang | 24 m/min |
Z-Achse Eilgang | 30 m/min |
Umlaufdurchmesser über dem Bett | 720 mm |
Hauptspindel Leistung | 35 kW / 26 kW / 22 kW (S3 25% / S3 60% / S1 cont) |
Spindel RPM | 2.800 RPM |
Spindel Drehmoment | 1.613 Nm |
Spindelbohrung | 115 mm |
Spannrohr ID | 103 mm |
Werkzeugaufnahmetyp | DI Sockelhalterung |
Revolverstationen | 10 |
Maschinenhöhe | 1.915 mm |
Maschinenlänge | 4.068 mm |
Maschinenbreite | 2.035 mm |
Maschinengewicht | 5.500 kg |
Hauptspindel Standard-Spannfutter | 315 mm (12") |
Hauptspindel max. Spannfutter | 381 mm (15") |
Max. Drehlänge | 1.275 mm |
Max. Drehdurchmesser | 481 mm |
Stangenkapazität | 102 mm |
Führungstyp | Flachgeführt |
X-Achse Eilgang | 24 m/min |
Z-Achse Eilgang | 30 m/min |
Umlaufdurchmesser über dem Bett | 720 mm |
Hauptspindel Leistung | 35 kW / 26 kW / 22 kW (S3 25% / S3 60% / S1 cont) |
Spindel RPM | 2.800 RPM |
Spindel Drehmoment | 1.613 Nm |
Spindelbohrung | 115 mm |
Spannrohr ID | 103 mm |
Werkzeugaufnahmetyp | DI Sockelhalterung |
Revolverstationen | 10 |
Maschinenhöhe | 2.110 mm |
Maschinenlänge | 4.636 mm |
Maschinenbreite | 2.325 mm |
Maschinengewicht | 6.900 kg |
VOLLSTÄNDIGES UPGRADE
Die GT Maschine ist besser als je zuvor.
Im Vergleich zum Vorgängermodell hat die PUMA GT Maschine eine um 16 % breitere Führungsbreite und einen um 12 % niedrigeren Schwerpunkt. Das Ergebnis? Die Führungen sind um das Dreifache steifer.
BENUTZERFREUNDLICH
Die GT Maschine passt überall gut hin.
Die kompakte Größe und die intuitive Bedienung der PUMA GT Maschine machen sie zu einem sofortigen Hit in Ihrer Fertigungsstätte. Die Tatsache, dass die Maschine über den größten Bearbeitungsbereich ihrer Klasse verfügt, trägt wahrscheinlich auch dazu bei.